2024년 기준 중위 소득 세전 세후 및 기준표에 관한 포스팅입니다. 기준 중위소득은 기초생활보장 선정 및 급여 기준 등에 활용하기 위해서 매년 새롭게 업데이트하여 보건복지부에서 공표하고 있는 국민 가구소득의 중위값입니다. 2024년에는 기준 중위소득이 역대 최대 수준으로 상향되었는데요, 자세한 가구원 수 별 중위소득은 어떻게 되는지 알려드리겠습니다.
1. 중위 소득 세전 세후 중 어떤 기준으로 계산되나요?
먼저 중위 소득 세전 세후 중 어떤 소득이 기준인지 궁금하신 분들을 위해 간단히 짚고 넘어가겠습니다.
중위소득은 세전 세후 중에서 세전소득을 기준으로 판단됩니다. 중위 소득을 규정하는 곳에 따라 세후소득을 사용하기도 하지만 일반적인 경우는 아닙니다.
2. 2024년 기준 중위소득 표
보건복지부에서는 매년 기준 중위소득을 고시하고 있으며 2024년 중위소득 기준표는 다음과 같습니다.
(💡각각의 중위소득액은 중위소득 100%값을 기준으로 산출되었습니다. ex. 중위소득 150%의 값 = 중위소득액 100%값 X 1.5로 계산됨.)
가구원 수 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
중위소득 300% | 6,685,335 | 11,047,827 | 14,143,971 | 17,189,739 | 20,087,205 | 22,855,107 |
중위소득 200% | 4,456,890 | 7,365,218 | 9,429,314 | 11,459,826 | 13,391,470 | 15,236,738 |
중위소득 190% | 4,234,046 | 6,996,957 | 8,957,848 | 10,886,835 | 12,721,897 | 14,474,901 |
중위소득 180% | 4,001,201 | 6,628,696 | 8,486,383 | 10,313,843 | 12,052,323 | 13,713,064 |
중위소득 150% | 3,342,668 | 5,523,914 | 7,071,986 | 8,594,870 | 10,043,603 | 11,427,554 |
중위소득 120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 |
중위소득 100% | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
중위소득 85% | 1,894,178 | 3,130,218 | 4,007,458 | 4,870,426 | 5,691,375 | 6,475,614 |
중위소득 80% | 1,782,756 | 2,946,087 | 3,771,726 | 4,583,930 | 5,356,588 | 6,094,695 |
중위소득 75% | 1,671,334 | 2,761,957 | 3,535,993 | 4,297,435 | 5,021,801 | 5,713,777 |
중위소득 72% | 1,604,480 | 2,651,478 | 3,394,553 | 4,125,537 | 4,820,929 | 5,485,226 |
중위소득 70% | 1,559,912 | 2,577,826 | 3,300,260 | 4,010,939 | 4,687,015 | 5,332,858 |
중위소득 65% | 1,448,489 | 2,393,696 | 3,064,527 | 3,724,443 | 4,352,228 | 4,951,940 |
중위소득 60% | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 | 4,017,441 | 4,571,021 |
중위소득 50% | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 |
소득인정액 계산법
그렇다면 소득인정액은 어떻게 계산되는지 알아보겠습니다.
소득인정액은 실제소득에 대한 소득평가액에 재산을 월소득으로 환산한 값인 소득환산액을 더하여 최종 계산됩니다. 정확한 본인의 소득인정액이 궁금하신 분들은 아래의 모의계산기를 이용해보시기 바랍니다.
소득인정액 = 소득평가액 + 소득환산액
🔻소득인정액 계산 바로가기🔻
마무리
지금까지 2024년 새롭게 조정된 기준중위소득을 가구원 수 별로 나누어 알아보기 쉽게 기준표를 만들어 소개해드렸습니다. 기준 중위소득은 각종 정부 지원 복지 혜택 등을 받을 때 중요한 지표가되오니 본인의 기준 중위소득 잘 파악하시고 계시다가 각종 복지혜택 받아가실 수 있기를 바라겠습니다. 추가적으로 2024년에 받을 수 있는 복지제도 관련 유튜브 영상을 첨부해 드렸으니 놓치지 마시고 꼭 시청해 보시기 바랍니다.
🔻2024년 받을 수 있는 복지제도 보러가기🔻